Cód. INE | 37186 |
Cód. MAP | 01371860 |
Dist. Capital | 30 Km. |
Altitud | 814 m. |
Cod. Postal | 371314 |
Fiestas Locales | 8 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | COMARCA DE PEÑARANDA |
C.E.A.S | Peñaranda de Bracamonte |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 110* |
Varones | 61 |
Mujeres | 49 |
Ayuntamiento de Salmoral
Plaza Mayor, s/n 37314 Salmoral
Salamanca
Casa Asistida para mayores
"Nuestra Señora de la Asunción"
Teléfono 923 56 00 33